10 индивидуальных белоснежных вилл в оазисе исторического парка – Чаир
Виллы образуют белоснежный ансамбль,
подобно традиционным домам Средиземноморья.
Каждая из семи вилл может похвастать панорамным видом на море и парк с юга, а также на корону горы Ай-Петри с севера.
Криволинейная форма домов найдена не случайно — все виллы деликатно «лавируют» между можжевельниками и соснами, чтобы сохранить краснокнижные породы.
Chaire Village состоит из двух ярусов: верхнего и нижнего.Такое решение позволяет обеспечить каждой вилле панораму на море и парк.
Момент приватности здесь также учтен: дома разделены зелеными барьерами, можжевельниками, кипарисами и пальмами.
Мы создаем уютный парк вокруг вилл и обеспечиваем желанный комфорт и покой для созерцания моря.
Каждая из вилл имеет индивидуальную архитектуру, которая близка к средиземноморскому стилю.
Белые скульптурные формы, изредка прорезанные стеклом, подчеркнуты деревянными карнизами и ставнями.
Эти деревянные детали, наряду с южным парковым антуражем, придают домам атмосферу уюта и тепла.
Вилла Чаир расположена в Гаспре – небольшом поселке городского типа на Южном побережье Крыма. Население Гаспры составляет порядка 11 тысяч человек, которые заняты по большей части в курортной отрасли. Санатории Гаспры работают круглогодично и славятся своими радоновыми, углекислыми, хвойными и морскими ваннами.
В Гаспре уникальный субсредиземноморский климат благодаря своему расположению. Поселок находится у подножья самой высокой горы на крымском полуострове Ай-Петри, которая защищает местность от холодных воздушных масс и ветров.
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 181.5 м2 |
Площадь жилых помещений: | 133.4 м2 |
Площадь балконов и террас: | 58 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 181.5 м2 |
Площадь жилых помещений: | 133.4 м2 |
Площадь балконов и террас: | 58 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 181.5 м2 |
Площадь жилых помещений: | 133.4 м2 |
Площадь балконов и террас: | 58 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 181.5 м2 |
Площадь жилых помещений: | 133.4 м2 |
Площадь балконов и террас: | 58 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 181.5 м2 |
Площадь жилых помещений: | 133.4 м2 |
Площадь балконов и террас: | 58 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 181.5 м2 |
Площадь жилых помещений: | 133.4 м2 |
Площадь балконов и террас: | 58 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 181.5 м2 |
Площадь жилых помещений: | 133.4 м2 |
Площадь балконов и террас: | 58 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 240 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 144.8 м2 |
Площадь жилых помещений: | 92.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 6.6 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 240 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 144.8 м2 |
Площадь жилых помещений: | 92.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 6.6 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 240 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 144.8 м2 |
Площадь жилых помещений: | 92.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 6.6 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 240 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 144.8 м2 |
Площадь жилых помещений: | 92.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 6.6 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 240 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 144.8 м2 |
Площадь жилых помещений: | 92.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 6.6 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость 1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 282 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 241.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 117.5 м2 |
Площадь балконов и террас: | 50.6 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 282 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 241.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 117.5 м2 |
Площадь балконов и террас: | 50.6 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 282 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 241.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 117.5 м2 |
Площадь балконов и террас: | 50.6 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 282 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 241.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 117.5 м2 |
Площадь балконов и террас: | 50.6 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 282 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 241.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 117.5 м2 |
Площадь балконов и террас: | 50.6 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 282 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 241.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 117.5 м2 |
Площадь балконов и террас: | 50.6 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 247 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 159.4 м2 |
Площадь жилых помещений: | 80.1 м2 |
Площадь балконов и террас: | 16.4 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 247 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 159.4 м2 |
Площадь жилых помещений: | 80.1 м2 |
Площадь балконов и террас: | 16.4 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 247 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 159.4 м2 |
Площадь жилых помещений: | 80.1 м2 |
Площадь балконов и террас: | 16.4 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 247 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 159.4 м2 |
Площадь жилых помещений: | 80.1 м2 |
Площадь балконов и террас: | 16.4 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 247 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 159.4 м2 |
Площадь жилых помещений: | 80.1 м2 |
Площадь балконов и террас: | 16.4 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 247 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 159.4 м2 |
Площадь жилых помещений: | 80.1 м2 |
Площадь балконов и террас: | 16.4 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 283 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 225.9 м2 |
Площадь жилых помещений: | 124.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 32 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 283 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 225.9 м2 |
Площадь жилых помещений: | 124.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 32 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 283 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 225.9 м2 |
Площадь жилых помещений: | 124.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 32 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 283 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 225.9 м2 |
Площадь жилых помещений: | 124.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 32 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 283 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 225.9 м2 |
Площадь жилых помещений: | 124.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 32 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 283 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 225.9 м2 |
Площадь жилых помещений: | 124.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 32 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 138.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 91.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 22.3 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 138.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 91.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 22.3 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 138.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 91.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 22.3 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 138.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 91.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 22.3 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 138.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 91.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 22.3 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 138.6 м2 |
Площадь жилых помещений: | 91.2 м2 |
Площадь балконов и террас: | 22.3 м2 |
Этажность: | 2 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 190.1 м2 |
Площадь жилых помещений: | 106.8 м2 |
Площадь балконов и террас: | 23.7 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 190.1 м2 |
Площадь жилых помещений: | 106.8 м2 |
Площадь балконов и террас: | 23.7 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 190.1 м2 |
Площадь жилых помещений: | 106.8 м2 |
Площадь балконов и террас: | 23.7 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 190.1 м2 |
Площадь жилых помещений: | 106.8 м2 |
Площадь балконов и террас: | 23.7 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 190.1 м2 |
Площадь жилых помещений: | 106.8 м2 |
Площадь балконов и террас: | 23.7 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 190.1 м2 |
Площадь жилых помещений: | 106.8 м2 |
Площадь балконов и террас: | 23.7 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
Площадь участка: | 250 м2 |
---|---|
Общая площадь виллы: | 190.1 м2 |
Площадь жилых помещений: | 106.8 м2 |
Площадь балконов и террас: | 23.7 м2 |
Этажность: | 3 |
Количество парковочных мест: | 1 |
Стоимость1 м2: | 125 000 ₽ |
10 индивидуальных белоснежных вилл в оазисе исторического парка – Чаир
Вид на море и на вершину Ай-Петри
Южный парковый антураж Гаспры